Places_Virtual Reality Festival
Kultur Modellregion Wirtschaftsförderung
Projekttitel | Places_Virtual Reality Festival |
---|---|
Projektbeschreibung | Das Places _ Virtual Reality Festival in Gelsenkirchen-Ückendorf schafft eine wirkungsvolle Plattform für die junge Extended-Reality-Szene, digitale Start-ups und Hochschullabore. Die Etablierung eines innovativen Formats zur Förderung und Entwicklung digitaler Technologien in NRW steht dabei im Vordergrund.
Das Festival ist Deutschlands #1 Event für Virtual Reality. Mitten im Ruhrgebiet, im größten Ballungsraum Europas, dreht sich einmal jährlich alles rund um bahnbrechende Innovationen in den Technologien Virtual-, Augmented- und Mixed-Reality. Das Programm richtet sich mit vielfältigen Elementen von Erlebnisstationen über einen Hochschul-Award und Hackathon bis hin zu umfangreichen Speakerbeiträgen an ein sehr diverses Publikum. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | September 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Oktober 2019 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | September 2021 |
Projektabschluss | Dezember 2021 |
Projektleitung | vernetzte.stadt@gelsenkirchen.de |
Alleinstellungsmerkmal | – in dem Projekt wird die Virtual Reality und Augmented Reality erlebbar gemacht – bietet der jungen VR-Szene die Möglichkeit sich zu präsentieren und neue Technologien ganz NRW näher zu bringen |
Nutzen für alle Kommunen | Das Projekt bietet der Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung gemeinsam an einem Ort zusammenzubringen. Zudem fungiert die Veranstaltung als Bühne, Kontaktbörse und Experimentierraum zugleich und erhöht die Attraktivität der Region für die Talente der Digitalbranche. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Das Festival zeigt, wie der Zugang von breiten Bevölkerungsschichten zu digitaler Technologie gelingen kann. Die Erfahrungen aus Gelsenkirchen sind dabei auch auf andere Kommunen in NRW übertragbar. Dazu wird das Konzept der Veranstaltung mit einer partizipativen Entwicklung von Schlüsseltechnologien bereitgestellt. |
Beginn Übertragbarkeit | Januar 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen | |
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |