Interaktive Visualisierung von Open Data – IVOD
E-Goverment Modellregion Verwaltung
Projekttitel | Interaktive Visualisierung von Open Data – IVOD |
---|---|
Projektbeschreibung | Um den Bereitstellungsprozess von offenen Daten zu erleichtern, entwickelt das Institut für Internet-Sicherheit der Westfälischen Hochschule eine sogenannte Spezifikation, ein Werkzeug für die Strukturierung von Open Data. Auch Softwarekomponenten für die interaktive, visuell ansprechende Darstellung von offenen Daten werden in dem Projekt gestaltet.
Angewendet wird IVOD auf das Open-Data-Portal Gelsenkirchen, dass Interessierten statistische Daten zu städtischen Themenfeldern wie dem Verkehrswesen oder der Verwaltung offen zur Verfügung stellt. Somit dient das Portal zusätzlich als Forschungs- und Entwicklungsinstrument. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | März 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | April 2019 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | September 2021 |
Projektabschluss | Dezember 2021 |
Projektleitung | vernetzte.stadt@gelsenkirchen.de |
Alleinstellungsmerkmal | – offene Daten werden visuell reizvoller und strukturiert dargestellt was diese Daten wiederum nachvollziehbarer und vertrauenswürdiger macht – automatisierte Visualisierung von offenen Daten ist ein wesentlicher Baustein zum besseren Verständnis zur Nutzung dieser Datenbestände |
Nutzen für alle Kommunen | Alle Kommunen sind dazu verpflichtet offene Daten bereitzustellen. Diese werden allerdings oft in Tabellen oder Textformen erstellt und freigegeben. Allerdings reagiert der Mensch in seiner Wahrnehmung stärker auf visuelle Reize. Durch die Entwicklungen des Projektes lassen sich Daten visuell ansprechend in Diagrammen aufbereiten. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Die Spezifikation und die Softwarekomponenten werden unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht und können von freien Entwicklerinnen und Entwicklern sowie von Unternehmen nach ihren Bedürfnissen angepasst und nachgenutzt werden.
Anmerkung zum Datenportal: |
Beginn Übertragbarkeit | Januar 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |