Digitalisierung von Prozessen im Bürgerwesen
Modellregion
| Projekttitel | Digitalisierung von Prozessen im Bürgerwesen |
|---|---|
| Projektbeschreibung | In dem Projekt werden medienbruchfreie und bürgerorientierte Online-Prozesse aus dem Bereich Melde- und Standesamtswesen des OZG-Themenfeldes »Querschnitt« entwickelt. Besonders im Fokus stehen Prozesse zu den Leistungen »Personenstandsurkunden« sowie »Meldebescheinigungen und -registerauskünfte«. |
| Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Januar 2020 |
| Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Februar 2021 |
| Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | Oktober 2021 |
| Projektabschluss | Dezember 2021 |
| Projektleitung | digitalisierung@remscheid.de |
| Alleinstellungsmerkmal | – Personenstandsurkunden (insbesondere die Geburtsurkunde) sind für die Inanspruchnahme einer Vielzahl von Verwaltungsdienstleistungen nötig – es handelt sich somit um sogenannte Sekundärleistungen, die man als Registerabruf in andere OZG-Dienste integrieren kann (Once-only-Prinzip) – medienbruchfreie Digitalisierung von TOP OZG-Prozessen (Meldebestätigung und-registerauskunft, Geburtsurkunde und –bescheinigung, Wohnsitzmeldung) im Cluster „Bürger, Sicherheit und Ordnung“, mit Schwerpunkt auf den Bürgerservice sowie eine möglichst weitestgehend automatisierte, öffnungszeitunabhängige technisch unterstützte Durchführung/Abwicklung der damit verbundenen internen und externen Dienst-/Leistungen der Stadtverwaltung Remscheid |
| Nutzen für alle Kommunen | Die Digitalisierung der OZG-Leistungen aus dem Bereich Melde- und Standesamtswesen schafft für Kommunen NRW-weit einen sehr großen Mehrwert, da es sich hierbei um oft genutzte Verwaltungsleistungen handelt. |
| übertragbare/lizenzfreie Leistung | Das Serviceportal der Stadt Remscheid basiert auf der Open-Source-Lösung Liferay, wodurch eine Übertragbarkeit inkl. der integrierten E-Government-Lösungen sichergestellt wird.
Darüber hinaus werden die Beschreibungen der optimierten Musterprozesse im Bereich Melde- und Standesamtswesen bzw. die Prozessbeschreibungen zur Entwicklung der Lösungen zur Verfügung gestellt. |
| Beginn Übertragbarkeit | Dezember 2021 |
| Kategorien |
|
| Zuwendungsempfänger |
|
| Modellregionen |
|
| Projektwebseiten/-ergebnisse | |
| Dokumente | |