Zentrale Open Data Plattform
E-Goverment Modellregion Verwaltung
Projekttitel | Zentrale Open Data Plattform |
---|---|
Projektbeschreibung | Die »Zentrale Open Data Plattform« stellt über einen neu entwickelten, offenen und modularen Plattformframework den Dreh- und Angelpunkt der öffentlich zugänglichen Daten der Stadt Paderborn dar. Hierbei stehen unterschiedliche Datensätze über entwickelte API’s zur Verfügung, die darüber hinaus von Bürgerinnen und Bürgern angefragt werden können. Die Datensätze reichen von Kartendiensten über digitalisierte Bilder bis hin zu Echtzeit-Sensordaten wie Pegelständen oder Umweltdaten.
Darauf aufbauend können sowohl von der Stadt als auch von interessierten Bürgerinnen und Bürgern Anwendungen entwickelt werden, die einen Mehrwert für Paderborn bieten. Weitere konkrete Anwendungen in den Bereichen Bürgerzusammenarbeit, Sicherheit, Tourismus, Umwelt und Verkehr sind bereits in Umsetzung. Beispiel: |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Januar 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Januar 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | Dezember 2021 |
Projektabschluss | Februar 2022 |
Projektleitung | info@digitale-heimat-pb.de |
Alleinstellungsmerkmal | Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer kommunalen Datenplattform auf Basis von FIWARE. Teil des Projektes ist die Validierung der Infrastruktur anhand von fünf exemplarischen Anwendungsfällen: – Weiterentwicklung eines Open-Data Portals basierend auf CKAN und Integration des Portals in FIWARE – Aufbau und Integration eines LoRaWAN IoT-Metzwerkes inkl. eines Open-Source IoT-Portals – Erfassung, Einbindung, Bereitstellung und Verwaltung von Echtzeitdaten aus dem Verkehrsbereich in FIWARE – Weiterentwicklung und Integration eines Bürgerberichteportals – Entwicklung und Integration einer App für virtuelle StadtrundgängeDas Alleinstellungsmerkmal des Projektes ist die Schaffung einer innovativen und skalierbaren Datenplattform auf Basis von FIWARE. Hiermit werden die rechtlichen und technischen Rahmenbedingungen zur freien Datennutzung/-verarbeitung geschaffen und offene Daten teil der Innovationsstrategie von Kommunen. |
Nutzen für alle Kommunen | Im Laufe des Projektes wird die Dokumentation zur Realisierung und Implementierung einer kommunalen Datenplattform inklusive der Anwendungsfälle zur Verfügung gestellt. Durch die Projektergebnisse können Städte die zeitaufwändige Phase der eigenen Plattformgestaltung überspringen. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Die Dokumentation zur Realisierung und Implementierung einer kommunalen Datenplattform inklusive der Anwendungsfälle wird Kommunen in NRW zur Verfügung gestellt. Die Datenplattform basiert auf einer modularen Softwarearchitektur. Die entwickelten Module sind fast vollständig lizenzfrei nachnutzbar und stehen zum Projektabschluss über ein frei zugängliches GitLab-Repository zur Verfügung.Die Veröffentlichung des Quellcodes der finalen Plattform ist für das Jahr 2022 geplant, sowie die Überführung dieser in den Regelbetrieb. |
Beginn Übertragbarkeit | März 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |