Verbrauchsdatenmanagementsystem
Energie Immobilien Modellregion Umwelt
Projekttitel | Verbrauchsdatenmanagementsystem |
---|---|
Projektbeschreibung | Die Stadt Gelsenkirchen entwickelt gemeinsam mit Partnern ein Verbrauchsdatenmanagementsystem (VDM-System) für die kontinuierliche und sichere Erfassung der Verbrauchsdaten aller städtischen Gebäude mittels digitalen Zählern. Die Daten werden verschlüsselt in das VDM-System eingespeist. Für die sichere Übertragung wird ein LoRaWAN-Netz genutzt, das das gesamte Stadtgebiet umfasst.
Die Zählerstände werden durch ein Monitoring-System visualisiert und können dadurch ausgewertet und für die Optimierung der Gebäudesteuerung genutzt werden. Dadurch ist eine langfristige und nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften mit positiven Umwelteffekten in Form von CO²-Reduzierung und Einsparung von Wasser, Strom, Gas und Wärme möglich. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Mai 2020 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Juni 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | August 2022 |
Projektabschluss | Dezember 2022 |
Projektleitung | vernetzte.stadt@gelsenkirchen.de |
Alleinstellungsmerkmal | – kontinuierliche und sichere Erfassung von Energie- und Verbrauchsdaten aller städtische Gebäude durch Zähler und Sensoren mit LoRa-Kommunikation – die übertragenen Daten werden mittels LoRaTLS verschlüsselt übertragen sodass die Daten perspektivisch für abrechnungsrelevante Zwecke genutzt werden können (sichere Übertragung von Verbrauchs- und Kundendaten) – der Aufbau eines Verbrauchsdatenmanagementsystems bietet die Möglichkeit – Energieverbräuche transparent darzustellen und den Ressourceneinsatz in den Liegenschaften systematisch zu reduzieren und zu optimieren |
Nutzen für alle Kommunen | Der Aufbau eines LoRaWAN-Netzes ist in vielen Städten zu einer Basisinfrastruktur für Smart-City-Anwendungen geworden. Durch die geringen Einstiegskosten ist der Einsatz der Technologie für weitere Kommunen NRW-weit interessant. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Jede Kommune verfügt über kommunale Gebäude, sodass eine Übertragung für die Errichtung eines LoRaWAN-Netzes, die Installation von LoRaTLS-Zählern und die Einrichtung eines VDM zur Erfassung von Daten grundsätzlich möglich ist. Im Rahmen des Projekts wird anderen Kommunen in NRW hierfür ein Leitfaden zur Verfügung gestellt. Spezifische Anpassungen für ein maßgeschneidertes VDM werden jedoch für jeden Einzelfall notwendig sein. |
Beginn Übertragbarkeit | August 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |