govchain nrw
E-Goverment Modellregion Verwaltung
Projekttitel | govchain nrw |
---|---|
Projektbeschreibung | Ziel von »govchain nrw« ist die Übertragung des technologischen Konzeptes der Blockchain-Infrastruktur auf die kommunalen Verwaltungen und die Smart City. Im Rahmen des Projektes wurden die Use Cases »Wohnungsgeberbestätigung«, »Nachweis für das Führen & Halten gefährlicher Hunde« sowie »Erlaubnis für Straßenmusik« realisiert. Diese wurden zum Projektabschluss in einer Demo-Version vorgestellt. Die Umsetzung weiterer Use Cases ist denkbar. Mit seiner dezentralen Speicherung von Daten wird das Projekt international beobachtet. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | August 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Juli 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | Mai 2021 |
Projektabschluss | Juli 2021 |
Projektleitung | cdo@mail.aachen.de |
Alleinstellungsmerkmal | Im Reallabor werden Anwendungsszenarien aus den Bereichen des Nachweis- und Bescheinigungsmanagements pilotiert, die mit bisheriger Technik nicht umsetzbar sind. Es wird erstmalig eine Ankopplung von Sensoren mit Blockchain-Technologie direkt auf dem Sensor/Aktor sowie eine deutliche Effizienzsteigerung von Prozessen ermöglicht – dies kann zu einer Senkung der Transaktionskosten für Verwaltungen, Unternehmen und Bürgern führen. |
Nutzen für alle Kommunen | Die im Reallabor aufgebaute BaaS (“Blockchain as a Service”) zeigt durch die Umsetzung der Pilotanwendungen auf, dass die Infrastruktur für sehr verschieden ausgeprägte Szenarien genutzt werden kann. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Die im Reallabor realisierten Use Cases zeigen auf, dass die Infrastruktur für verschiedene Szenarien genutzt werden kann. Die Use Cases können mittels der govchain-Technologie auf andere Kommunen in NRW übertragen werden. |
Beginn Übertragbarkeit | August 2021 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |