ZEonline
Immobilien Modellregion Planen und Bauen
Projekttitel | ZEonline |
---|---|
Projektbeschreibung | Im Projekt »ZEonline« wird ein einheitlicher, digitaler und zentraler Erhebungsbogen, über den verschiedene Informationen der in Nordrhein-Westfalen verkauften Immobilien erfasst werden, entwickelt und implementiert. Die Angaben fließen in die Kaufpreissammlungen, die von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte geführt werden. Somit stellen sie eine erweiterte Transparenz auf den Immobilienmärkten sicher. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | August 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | September 2019 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | Mai 2022 |
Projektabschluss | Juli 2023 |
Projektleitung | info@digitale-heimat-pb.de |
Alleinstellungsmerkmal | – Entwicklung eines nutzerfreundlichen, digitalen Erhebungsbogens für die Auswertung von Kaufverträgen der örtlichen Gutachterausschüsse für Grundstückswerte – Optimierungspotentiale durch die Digitalisierung der Datenerhebung und Übermittlung sind innovativ in Bezug auf die Verwaltungsarbeit – Digitalisierung der Datengewinnung für die Immobilienmarktbeobachtung |
Nutzen für alle Kommunen | Die Bereitstellung eines einheitlichen und digitalen Erhebungsbogen führt zur Effizienzverbesserung aller Gutachterausschüsse in NRW. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Der digitale Erfassungsbogen wird als Projektergebnis NRW-weit durch das Ministerium des Inneren als frei verfügbare Lösung ausgerollt. Er steht dann allen 75 Gutachterausschüssen in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. |
Beginn Übertragbarkeit | August 2023 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |