Smart Shopping
Modellregion Tourismus Wirtschaftsförderung
Projekttitel | Smart Shopping |
---|---|
Projektbeschreibung | Eine gemeinsame technische Infrastruktur, die in Form eines digitalen Werkzeugkastens aufgebaut wird, bietet Einzelhandels- und Gastronomiebetrieben in Aachen durch eine direkte Schnittstelle zu Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, praxisnah neue Vertriebskanäle zu testen und zu meistern. Die Geschäfte werden dabei unterstützt, ihre Angebote digital und stationär erlebbar zu machen. Sie können, angepasst an ihr Digitallevel, neue Services ausprobieren und somit die eigene Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.Dies gelingt durch die gemeinsame Entwicklung hybrider Werkzeuge, wie z.B. eines digitalen 360-Grad-Rundgangs oder einer digitalen Produktverfügbarkeitsabfrage, sowie die Möglichkeit, die Werkzeuge flexibel miteinander zu kombinieren. Für Kundinnen und Kunden wird eine smarte Einkaufsbegleitung und -vorbereitung geschaffen. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Februar 2020 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | September 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | November 2021 |
Projektabschluss | August 2022 |
Projektleitung | Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft, Digitalisierung und Europa Tel +49 241 432-7653 smart.shopping@mail.aachen.de |
Alleinstellungsmerkmal | – Händler:inen und Gastronom:innen wird eine verbesserte stationäre sowie online Präsenz geliefert – Weiterentwicklung des Konzeptes zu einem Omni-Channel Ansatz |
Nutzen für alle Kommunen | Die Innenstädte werden durch den Einsatz digitaler Medien und Technologien nachhaltig gestärkt und ermutigt alternative Vertriebsformen einzusetzen. Darüber hinaus können die im Rahmen des Projektes entwickelten Produkte und Erkenntnisse für viele Kommunen und Händlergemeinschaften sowohl die technische, als auch die Wissensgrundlage für die eigene Umsetzung darstellen. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Die technische Infrastruktur und die gewonnenen Erkenntnisse des Projektes werden Kommunen in NRW als frei verfügbare Umsetzungsgrundlagen bereitgestellt. Durch eine Nachnutzung der technischen Infrastruktur und ihrer digitalen Werkzeuge können Entwicklungsleistungen und Kosten minimiert werden. |
Beginn Übertragbarkeit | September 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |