OecherLab
Modellregion Umwelt Wirtschaftsförderung
Projekttitel | OecherLab |
---|---|
Projektbeschreibung | Das »OecherLab« ist Vordenker, Erprobungsraum und Entwicklungsstandort zugleich. In dem Projekt soll der interessierten und mitbestimmungsbereiten Stadtgesellschaft und -verwaltung der Zugang zu einer F&E-Landschaft geboten werden, in der Bürgerinnen und Bürger zu entscheidenden Co-Entwicklern und somit Teil der »Smart City Aachen« werden. Durch Workshops und Dialoge rund um die digitale Technologie soll das Reallabor den kreativen Raum für neue innovative Lösungen bieten. Ziel ist, gemeinsam eine nachhaltige und lebenswerte Smart City zu gestalten. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Juni 2020 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Juli 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | März 2021 |
Projektabschluss | Dezember 2022 |
Projektleitung | OecherLab Kapuzinergraben 19D 52064 Aachen oecherlab@mail.aachen.de |
Alleinstellungsmerkmal | – Reallabor welches den digitalen Wandel erlebbar macht und gemeinsame Lösungen auf zukünftige Herausforderungen findet – setzt Digitalisierung in der eigenen Kommune partizipativ um |
Nutzen für alle Kommunen | Neben der reinen Präsentation und Interaktion mit der Zukunft (Zukunftsräume) sieht das OecherLab Arbeitsgelegenheiten für Bürger vor, in denen eigene Digitalprojekte umgesetzt werden können (OecherForum), Informationsveranstaltungen stattfinden (OecherDialog), und eigene Projekte und Produkte der Bürgerschaft vorgestellt werden (SmartSpots). |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Das »OecherLab« stellt ein auf Open-Innovation basierendes Planungsinstrument zur Verfügung, mit dem innovative Lösungen durch die Vernetzung der Kommune mit den Bürgerinnen und Bürgern entstehen können. Wesentlich dabei ist die Einbettung in den regional-spezifischen Kontext, sodass jede Region durch Co-Creation auf einzigartige Weise ihre individuelle Zukunft gestaltet, indem sie auf lokalen und regionalen Stärken aufbaut. |
Beginn Übertragbarkeit | September 2022 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |