a-BUS Iserlohn – New Mobility Lab
Digitalisierung Mobilität Modellregion
Projekttitel | a-BUS Iserlohn – New Mobility Lab |
---|---|
Projektbeschreibung | In dem Projekt wird der Einsatz von automatisiert fahrenden Fahrzeugen zur Personenbeförderung im Zusammenwirken mit intelligenten Lösungen für Kommunikation, Energieversorgung und Logistik in einer Pilotanwendung mit wissenschaftlicher Begleitung untersucht. Ziel ist, das vollautomatisierte Fahren im ÖPNV anwendungsorientiert zu erforschen und dabei Erkenntnisse zum Potenzial perspektivisch autonom fahrender Systeme zu gewinnen.
Der Test wird auf einer 1,5 Kilomater langen Strecke zwischen dem Stadtbahnhof Iserlohn und dem Hochschulcampus Iserlohn mit zwei voll automatisierten Kleinbussen durchgeführt. Hierzu wird ein auf deutschen Straßen bereits zugelassenes, automatisiertes Bussystem mit batterieelektrischem Antrieb eingesetzt. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Juli 2020 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | August 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | August 2022 |
Projektabschluss | Juni 2023 |
Projektleitung | digital@soest.de |
Alleinstellungsmerkmal | – autonomes Fahren definiert die Rolle des Automobils neu – Erhöhung der Sicherheit und Komfort beim Fahren – Ressourceneinsparung/ressourcenschonendes Energiemanagement |
Nutzen für alle Kommunen | Pilotierung eines autonomen Fahrbetriebs mit On-Demand-Buchungssystemen im “ÖPNV” zur Erschließung des letzten Kilometers. Kommunen NRW-weit profitieren von der im Projekt angestrebten Geschäftsmodellentwicklung für die Realisierung autonomer Mobilität im ÖPNV in unterschiedlichen Regionen. Gleichzeitig werden die Möglichkeiten und Grenzen eines Betriebes für die Einbettung in die Landesaktivitäten zum autonomen Fahren benannt. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Ein Konzept mit den Anforderungen an einen künftig autonomen Busbetrieb, der als eigenständiges Unternehmen oder als ergänzende Sparte beim ÖPNV-Anbieter betrieben wird, sowie mit den Anforderungen, die im Rahmen einer Nachnutzung von den Kommunen erfüllt werden müssen, wird zur Verfügung gestellt.
Folgende Anforderungsprofile werden bereitgestellt: |
Beginn Übertragbarkeit | Juni 2023 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |