3D-Stadtmodell Soest
Digitalisierung Modellregion Planen und Bauen
Projekttitel | 3D-Stadtmodell Soest |
---|---|
Projektbeschreibung | In dem Projekt wird ein hochauflösendes 3D-Modell des gesamten Soester Stadtgebietes erstellt. Hinzu kommt die Entwicklung von intelligenten Anwendungsfeldern, wie eines Tools für Handwerker zum digitalen Aufmaß von Gebäuden, eines Tools zur Erstellung von 3D-Druckdateien von Bestands- und Planungsdaten sowie eines Tools zur Analyse und Erkundung eines Immobilienstandortes. Das 3D-Stadtmodell ermöglicht es, innerhalb von wenigen Minuten die Stadt zu erkunden und Infrastruktureinrichtungen zu entdecken. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | April 2019 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Mai 2019 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | September 2021 |
Projektabschluss | Dezember 2021 |
Projektleitung | digital@soest.de |
Alleinstellungsmerkmal | – Projekt erschließt innovative Anwendungsfelder für 3D-Stadtmodelle – Bereitstellung der Projektdokumentation (inkl. Anwendungsfallbeschreibungen /Bewertung) und konzeptionelles Daten- und Funktionsmodell – 3D-Stadtmodell wird fortlaufend ergänzt und aktualisiert – die Umsetzung und Visualisierung des 3D-Stadtmodells erfolgt auf Basis des CityGML Standards mittel EME (Plattform für Datenintegration) und ArcGIS-Technologie (verfügt über eine umfassende Palette von Werkzeugen zum speichern, bearbeiten und verwalten von Daten – unterstützt vorhandene Workflows für den Zugriff, die Nutzung und Speicherung von GIS-Daten) |
Nutzen für alle Kommunen | Das 3D-Stadtmodell hat durch die Entwicklung der intelligenten Anwendungsfelder wie u.a. dem Handwerker Tool, dem Tool zu Erstellung von 3D-Druckdaten sowie eines Tools zur Analyse und Erkundung des Immobilienstandortes einen hohe Nutzen für privatwirtschaftliche Akteure aber auch für die (zukünftigen) Soester Bürger:innen. Auch für die Stadtverwaltung hat die Entwicklung des 3D-Stadtmodells einen nachhaltigen Mehrwert insbesondere für die Stadt- und Bauplanung. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | Die Übertragung der in Standardformaten vorliegenden Daten in landesweite und regionale Open-Data-Portale ist möglich, sodass die Daten auch für andere Zwecke nachgenutzt werden können. Workbenches zur Datentransformation werden von der Stadt Soest bereitgestellt, sodass Entwicklungen von ähnlichen Anwendungen möglich sind. Ein Abschlussbericht fasst die Projektergebnisse zusammen und steht Kommunen in NRW zur Verfügung. |
Beginn Übertragbarkeit | Dezember 2021 |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |