BürgerWOLKE
Digitalisierung Klima Modellregion Umwelt
Projekttitel | BürgerWOLKE |
---|---|
Projektbeschreibung | Das nationale Innovationsprojekt dient der Erfassung, Analyse, Visualisierung und weiterführenden Nutzung von Klimadaten mithilfe von sogenannten Low Cost Sensorboxen. Damit können die hinsichtlich eines Stadtklimamonitorings bedeutsamen Klimadaten im gesamten Stadtgebiet in Echtzeit erfasst werden. Mit einem derartigen System können Städte kritische Hot-Spots der eigenen Stadt besser einschätzen und erhalten eine Datengrundlage zur Priorisierung zukünftiger Handlungsfelder im Bereich einer klimawandelverträglichen, nachhaltigen Stadtplanung. Auch die Erstellung eines Warnsystems für Bürgerinnen und Bürger, z. B. bei Extremwetterlagen, kann realisiert werden. |
Vorbereitung (Projektantrag bewilligt) | Mai 2020 |
Konzeption (Umsetzung beauftragt) | Juli 2020 |
Umsetzung (Inbetriebnahme Modellregionen) | März 2021 |
Projektabschluss | Dezember 2022 |
Projektleitung | digital@soest.de |
Alleinstellungsmerkmal | |
Nutzen für alle Kommunen | Es soll ein Leitfaden/eine Handreichung für den Aufbau des Systems in anderen Kommunen erstellt werden. |
übertragbare/lizenzfreie Leistung | |
Beginn Übertragbarkeit | |
Kategorien |
|
Zuwendungsempfänger |
|
Modellregionen |
|
Projektwebseiten/-ergebnisse | |
Dokumente | |